5,12,20,50,30 tunoj hidraŭlika aerbotelo-fanto
Produkta Etikedo
Aerbotelo jako;Aerbotelo jako 30 tunoj;20 tunoj aerbotelo-fanto
Modelo | Kapacito | Min.H | Levante.H | Alĝustigu.H | Max.H | NW | GW | Pako | Mezurado | Kvanto/Ctn | 20' Ujo | DU TANILO |
(tuno) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (cm) | (komputiloj) | (komputiloj) | (cm) | ||
ST0507Q | 5 | 210 | 140 | 80 | 430 | 6 | 7 | Kartono | 17x20x23 | 1 | 2100 | 24 |
ST1207Q | 12 | 250 | 165 | 80 | 495 | 12 | 13 | Kolora Skatolo | 24x18x28 | 1 | 1350 | 24 |
ST1207QL | 12 | Kartono | ||||||||||
ST2007Q | 20 | 260 | 170 | 80 | 510 | 16 | 17 | Kolora Skatolo | 28x20x28 | 1 | 1000 | 24 |
ST2007QL | 20 | 210 | 100 | 80 | 390 | 15 | 16 | Kartono | 26x21x23 | 1 | 1150 | 24 |
ST3207Q | 32 | 250 | 150 | / | 405 | 21 | 22 | Kartono | 29x22x27 | 1 | 700 | 24 |
ST5007Q-1 | 50 | 260 | 160 | / | 420 | 33 | 35 | Kartono | 37x30x29 | 1 | 650 | 25 |
Notoj
1.Troŝarĝo estas strikte malpermesita.
2.Uzu nur sur malmola subtena surfaco.
3.Povas nur esti jacked, ne uzata kiel subtena ilo.
4.Nur fantoj povas esti uzataj.
5.Malsukceso plenumi la suprajn antaŭzorgojn povas kaŭzi personan vundon aŭ perdon de proprieto.
6.Kiam la ŝtopilo likas aŭ ne povas funkcii normale, eta fluktuado de la oleo ŝtopilo povas fari la aeron superflui, ne eltiru la oleo ŝtopilo, alie la ŝtopilo ne povas funkcii normale.
Oftaj Demandoj
Q1: Kiel vi kontrolas la kvaliton de produktoj?Ni havas la profesian QC dept.farante la 3 fojojn testojn dum fari pogranda produktado.Kaj ni ankaŭ elektos kaj ekzamenos la kvaliton de produktoj unu post alia antaŭ pakado.